


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | KTM - 891 | 0926 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | KTM - 890 | 3195 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | KTM - 889 | 2137 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | KTM - 888 | 1248 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | KTM - 887 | 5942 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | KTM - 886 | 2701 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | KTM - 885 | 6736 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | KTM - 884 | 0430 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | KTM - 883 | 7478 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | KTM - 882 | 5836 |

